Prijslijst Mineralen

Bijgewerkt op 1 feb 2012
Artikel Omschrijving Inhoud Vorm Adviesverkoopprijs
incl. 6% BTW
Z-index nr
6210 Calcium Citraat+ 100 tabletten € 15,30 15242463
6225 Bone Calcium 120 tabletten € 22,45 15242439
6230 Calcium & Magnesium 100 tabletten € 9,80 15242455
6320 Chroom Picolinaat 200 mcg 100 capsules € 13,85 15242471
6410 IJzer Complex 100 tabletten € 12,80 15242536
6510 Magnesium Citraat 200 mg 100 tabletten € 14,85 15242552
6515 Magnesium & Calcium 2:1 100 tabletten € 23,85 15242544
6516 Magnesium Malaat 1000 mg 180 tabletten € 28,65 15243516
6610 Kalium Gluconaat 99 mg 100 tabletten € 7,65 15243532
6710 Selenium 100 mcg 100 tabletten € 11,30 15243389
6712 Selenium 200 mcg 90 Vcaps® € 15,75 15243400
6810 Silica Complex 500 mg 90 tabletten € 18,40 15241904
6908 Opti-L-Zink met 300 mcg Koper 100 capsules € 15,25 15241912
6910 Zink Gluconaat 50 mg 100 tabletten € 8,55 15241939
6912 Zink Picolinaat 50 mg 60 capsules € 14,35 15241955
7280 Full Spectrum Mineral Tabs 100 tabletten € 16,70 15242811


Terug naar producten